CENÍK SLUŽEB STK 37.15
Ceník platný od 2. 1. 2023
Ceny jsou uváděny včetně DPH 21 %, možnost platby platební kartou.
Maximální výška vozidla 2,50 m.
Pravidelná technická prohlídka:
Osobní automobil M1, N1 | 1 350 Kč |
---|---|
Vozidla M1, N1 s LPG | 1 560 Kč |
Motocykl L, přívěs O1, přívěs O2 | 840 Kč |
Měření emisí:
Benzin | 1 230 Kč |
---|---|
Diesel | 1 260 Kč |
LPG (benzin + LPG) | 1 500 Kč |
Evidenční kontrola:
Evidenční kontrola | 660 Kč |
---|---|
Evidenční kontrola - dovoz vozidla ze zahraničí | 1 080 Kč |
Evidenční kontrola k dovozovému protokolu vydanému STK 37.15 | 330 Kč |
Opakovaná prohlídka:
Do následujícího dne | 420 Kč |
---|---|
Pouze evidenční závady | 270 Kč |
Do 30 dnů (STK 37.15) částečný rozsah - osobní automobil M1, N1 | 540 Kč |
Do 30 dnů (STK 37.15) částečný rozsah - motocykl L, přívěs O1, O2 | 330 Kč |
Z jiné stanice STK nebo plný rozsah - osobní automobil M1, N1 | 900 Kč |
Z jiné stanice STK nebo plný rozsah - motocykl L, přívěs O1, O2 | 570 Kč |
Prohlídka před registrací:
Dovoz vozidla ze zahraničí - osobní automobil M1, N1 / s plyn. zástavbou | 1 620 / 1 860 Kč |
---|---|
Dovoz vozidla ze zahraničí - motocykl L, přívěs O1, O2 | 990 Kč |
Technický protokol k dovozu | 1 620 Kč |
Přestavba, stavba vozidla, dovoz vozidla z USA | 4 800 Kč |
Přestavba vozidla dle časové náročnosti | cena dohodou |
Ostatní:
Prohlídka na žádost zákazníka, bez zápisu do TP - plná / částečná | 1 350 Kč / dohodou |
---|---|
Kontrola zástavby LPG, CNG, LNG | 1 320 Kč |
Výpis DEKRA - doplnění údajů | 2 200 Kč |
Zjištění emisní normy | 1 200 Kč |
Emisní plaketa SRN / náhradní e.p. | 300 Kč / 150 Kč |
Prodej náhradní nálepky STK | 120 Kč |
PROVOZNÍ DOBA STK A SME:
Pondělí, úterý, středa, čtvrtek
7:00 - 17:00
Pátek
7:00 - 14:00